1・税金・保険
二輪車に掛かる税金
| 区 分 | 排 気 量 | 自動車重量税 | 軽自動車税 | |
| 小型二輪車 | 251cc以上 | 2,500円/年 | ¥4,000 | |
| 軽 二 輪 車 | 126cc〜250cc | 6,300円/取得時 | ¥2,400 | |
| 原付第一種 | 91cc〜125cc | - | ¥1,600 | |
| 51cc〜90cc | - | ¥1,200 | ||
| 原付第二種 | 50cc以下 | - | ¥1,000 | |
二輪車の強制保険 「自動車損害賠償責任保険」
通称 :( 自賠責保険 )
| 区 分 | 排 気 量 | 12ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 | 48ヶ月 | 60ヶ月 |
| 小型二輪車 | 251cc超 | ¥9,280 | ¥13,400 | ¥17,450 | - | - |
| 軽 二 輪 車 | 126cc〜250cc | ¥8,620 | ¥12,080 | ¥15,470 | ¥18,790 | ¥22,050 |
| 原 付 | 125cc以下 | ¥6,960 | ¥8,790 | ¥10,580 | ¥12,340 | ¥14,070 |
一覧表を見てわかる通り、まとめ払いが断然お得です。
125以下も126〜250も5年分をまとめて払うと、年間割で約半額です。
125以下も126〜250も5年分をまとめて払うと、年間割で約半額です。

| 店頭でのご購入の場合 |
|
お 支 払 方 法 |
ご購入バイクの決定 | ||
| ↓ | |||
| 御見積書作成 | |||
| ↓ | |||
| 現金の場合 | ローンの場合 | ||
| ↓ | ↓ ローンのお申込み ↓ 店頭確認 ↓ 審査OK ↓ |
||
|
必 要 書 類 |
@126cc以上 (住民票) |
||
| ↓ | |||
| A納車準備 | |||
| ↓ | |||
| B登録 | |||
| ↓ | |||
| C納車 | |||
上記表の@〜Cまでの期間が1週間から10日ほど掛かります。

| 通販の流れ |
|
お 支 払 方 法 |
TELまたはメールにて在庫確認 | |
| ↓ | ||
| ご購入バイクの決定 | ||
| ↓ | ||
| 御見積書作成 | ||
| ↓ | ||
| 現金の場合 | ローンの場合 | |
| ↓ | ↓ | |
| お振込み |
ローン申込書類 のご送付 |
|
| ↓ | ↓ | |
|
必 要 書 類 |
@126cc以上 (住民票) |
@申込書類記入後、 必要書類・住民票 などをご返送 |
| ↓ |
↓ |
|
| A審査OK | ||
| ↓ | ||
| A納車準備 | B納車準備 | |
| ↓ | ↓ | |
| B登録 | C登録 | |
| ↓ | ↓ | |
| C納車(配送) | D納車(配送) | |
上記表の@〜Cまでの期間が2週間から20日ほど掛かります。
※ 詳しくは、お店へお問い合わせ下さい

















